Aeglane Valss
Nr. A C E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
55) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIA MESILANE 1 1 1 3 1 4 1 1
66) KAREL LUTT / LISANNA SAAR 4 4 2 4 2 5 4 4
67) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 2 2 3 1 4 3 2 2
69) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 3 3 4 2 3 4 3 3
Tango
Nr. A C E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
55) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIA MESILANE 1 1 1 2 1 4 1 2
66) KAREL LUTT / LISANNA SAAR 2 4 2 4 2 3 2 6
67) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 3 2 3 1 3 5 3 5
69) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 4 3 4 3 4 5 4 7
Viini Valss
Nr. A C E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
55) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIA MESILANE 1 1 1 3 1 4 1 3
66) KAREL LUTT / LISANNA SAAR 2 4 2 4 2 3 2 8
67) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 3 2 3 2 3 5 3 8
69) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 4 3 4 1 4 5 4 11
Quickstep
Nr. A C E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
55) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIA MESILANE 1 1 2 3 1 3 1 4
66) KAREL LUTT / LISANNA SAAR 3 4 1 4 2 3 (6) 3 11
67) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 2 3 3 2 3 5 (13) 2 10
69) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 4 2 4 1 4 5 4 15

A : Anabel Aunver

C : Diana Korotina

E : Kristina Tarmet

F : Maksim Stepanov

H : Veldo Timm