Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 (8) | 2 | 2 | ||
91) TIMOFEI PRIJATELEV / MILANA PRIJATELEVA | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||
92) TYHHON MELESHKO / KATRIN ELISABET LAND | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||
91) TIMOFEI PRIJATELEV / MILANA PRIJATELEVA | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||
92) TYHHON MELESHKO / KATRIN ELISABET LAND | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||
91) TIMOFEI PRIJATELEV / MILANA PRIJATELEVA | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||
92) TYHHON MELESHKO / KATRIN ELISABET LAND | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 |
Samba
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 (7) | 2 | 6 | ||
91) TIMOFEI PRIJATELEV / MILANA PRIJATELEVA | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 (11) | 1 | 8 | ||
92) TYHHON MELESHKO / KATRIN ELISABET LAND | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | ||
91) TIMOFEI PRIJATELEV / MILANA PRIJATELEVA | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 | ||
92) TYHHON MELESHKO / KATRIN ELISABET LAND | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 |
Džaiv
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) REMI TIKAN / LAUREEN SIBRITS | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 (5) | 3 | 11 | ||
91) TIMOFEI PRIJATELEV / MILANA PRIJATELEVA | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 (8) | 7 (14) | 1.5 | 12.5 | |
92) TYHHON MELESHKO / KATRIN ELISABET LAND | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 (8) | 7 (14) | 1.5 | 12.5 |
A : Anabel Aunver
C : Diana Korotina
D : Irina Sitnik-Potapova
E : Kristina Tarmet
F : Maksim Stepanov
G : Merle Leib
H : Veldo Timm