Samba
Nr. C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIA MESILANE 1 1 4 1 1 4 1 1
56) DANIIL OVSJANNIKOV / MALIKA PODOLSKAJA 2 2 2 2 2 5 2 2
63) JELISSEI LEVANIDOV / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS 5 5 6 6 6 5 6 6
66) KAREL LUTT / LISANNA SAAR 6 3 5 5 3 4 5 5
67) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 3 4 1 3 4 3 3 3
69) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 4 6 3 4 5 3 4 4
Cha Cha Cha
Nr. C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIA MESILANE 2 4 4 1 1 3 (4) 2 3
56) DANIIL OVSJANNIKOV / MALIKA PODOLSKAJA 1 3 2 2 2 4 (7) 1 3
63) JELISSEI LEVANIDOV / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS 5 5 6 6 4 3 (14) 6 12
66) KAREL LUTT / LISANNA SAAR 4 2 5 5 6 4 (16) 4 9
67) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 3 1 1 3 3 5 3 6
69) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 6 6 3 4 5 3 (12) 5 9
Rumba
Nr. C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIA MESILANE 1 1 3 1 1 4 1 4
56) DANIIL OVSJANNIKOV / MALIKA PODOLSKAJA 2 4 2 3 2 3 (6) 3 6
63) JELISSEI LEVANIDOV / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS 4 5 6 6 4 3 (13) 5 (25) 5.5 17.5
66) KAREL LUTT / LISANNA SAAR 6 3 5 5 6 3 (13) 5 (25) 5.5 14.5
67) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 3 2 1 2 3 3 (5) 2 8
69) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 5 6 4 4 5 4 (18) 4 13
Džaiv
Nr. C E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
55) DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIA MESILANE 1 1 4 1 1 4 1 5
56) DANIIL OVSJANNIKOV / MALIKA PODOLSKAJA 2 4 2 2 2 4 2 8
63) JELISSEI LEVANIDOV / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS 4 5 6 6 3 3 5 22.5
66) KAREL LUTT / LISANNA SAAR 5 3 5 4 4 3 4 18.5
67) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 3 2 1 3 5 4 3 11
69) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 6 6 3 5 6 5 6 19

C : Diana Korotina

E : Kristina Tarmet

F : Maksim Stepanov

G : Merle Leib

H : Veldo Timm