Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 77) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 94) VLADISLAV GLUSHKOV / DARIA PARTYKA | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||
| 77) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| 94) VLADISLAV GLUSHKOV / DARIA PARTYKA | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||
| 77) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
| 94) VLADISLAV GLUSHKOV / DARIA PARTYKA | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Samba
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||
| 77) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||
| 94) VLADISLAV GLUSHKOV / DARIA PARTYKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 77) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 14 | ||
| 94) VLADISLAV GLUSHKOV / DARIA PARTYKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 |
Džaiv
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 11 | ||
| 77) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 16 | ||
| 94) VLADISLAV GLUSHKOV / DARIA PARTYKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
A : Anabel Aunver
C : Diana Korotina
D : Irina Sitnik-Potapova
E : Kristina Tarmet
F : Maksim Stepanov
G : Merle Leib
H : Veldo Timm