Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Viljar Männigo / Diana Männigo | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
40) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
47) Ruudo Annus / Maarit Maimets | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Viljar Männigo / Diana Männigo | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
40) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
47) Ruudo Annus / Maarit Maimets | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Viljar Männigo / Diana Männigo | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
40) Aleksei Lobin / Tatjana Pavlova | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
47) Ruudo Annus / Maarit Maimets | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 |
A : Jörgen Kapp
B : Veldo Timm
C : Merle Leib
D : Kerstin Kruuse
E : Maria Fessai-Olennikov