Samba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||
95) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 (21) | 5 | 5 | |||||
97) Egor Ignatjev / Sofia Ljubimova | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 (24) | 6 | 6 | |||||
107) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||
121) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||
142) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | |||||
95) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 (22) | 5 | 10 | |||||
97) Egor Ignatjev / Sofia Ljubimova | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 (25) | 6 | 12 | |||||
107) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
121) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||||
142) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | |||||
95) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 15 | |||||
97) Egor Ignatjev / Sofia Ljubimova | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
107) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
121) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 (32) | 3 | 10 | |||||
142) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 (25) | 4 | 11 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||||
95) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 20 | |||||
97) Egor Ignatjev / Sofia Ljubimova | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
107) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | |||||
121) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 13 | |||||
142) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 9 | |||||
95) Dominic Kõva / Anni Leen Järvik | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25 | |||||
97) Egor Ignatjev / Sofia Ljubimova | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
107) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | |||||
121) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 17 | |||||
142) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 18 |
A : Tatsiana Lahvinovich Galchun
B : Natalia Petrova
C : Oksana Nikiforova
D : Julie Fryer
F : Iwona Golczak
G : Alla Matjushenko
H : Susanne Stukan
I : Jaroslav Kucera
J : Ojars Bacis