Samba
Nr. A C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
96) Edvin Kemppinen / Darya Fjodorova 5 6 5 3 4 2 6 6 4 6 5 5
99) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
103) Hannes Pastik / Lisanne Kalaus 3 5 3 5 2 3 3 2 2 7 2 2
104) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill 2 3 4 2 5 4 5 3 5 6 (18) 4 4
132) Liam Kalind / Bianca Sõritsa 4 4 2 4 3 5 4 4 6 7 (25) 3 3
162) Saveli Gontšarov / Maria Saddovnikova 6 2 6 6 6 6 2 5 3 9 6 6
Cha Cha Cha
Nr. A C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
96) Edvin Kemppinen / Darya Fjodorova 4 6 6 2 6 2 6 6 3 9 6 11
99) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2
103) Hannes Pastik / Lisanne Kalaus 2 5 3 4 2 4 2 2 2 5 2 4
104) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill 3 3 4 3 3 5 5 3 5 5 3 7
132) Liam Kalind / Bianca Sõritsa 5 4 2 5 4 6 3 4 6 5 4 7
162) Saveli Gontšarov / Maria Saddovnikova 6 2 5 6 5 3 4 5 4 7 5 11
Rumba
Nr. A C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
96) Edvin Kemppinen / Darya Fjodorova 5 6 6 3 4 5 6 6 3 5 (20) 6 17
99) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3
103) Hannes Pastik / Lisanne Kalaus 1 3 3 5 2 2 2 2 2 6 2 6
104) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill 3 2 4 2 3 3 5 3 5 6 3 10
132) Liam Kalind / Bianca Sõritsa 4 5 2 4 5 6 3 5 6 7 (28) 5 12
162) Saveli Gontšarov / Maria Saddovnikova 6 4 5 6 6 4 4 4 4 5 4 15
Džaiv
Nr. A C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
96) Edvin Kemppinen / Darya Fjodorova 4 6 5 4 5 3 5 4 4 5 (19) 4 21
99) Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4
103) Hannes Pastik / Lisanne Kalaus 2 2 3 5 2 2 2 2 2 7 2 8
104) Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill 3 4 4 2 3 4 6 3 5 7 (23) 3 13
132) Liam Kalind / Bianca Sõritsa 5 5 2 3 4 5 4 6 6 7 5 17
162) Saveli Gontšarov / Maria Saddovnikova 6 3 6 6 6 6 3 5 3 9 6 21

A : Tatsiana Lahvinovich Galchun

C : Oksana Nikiforova

D : Julie Fryer

E : Barbara Nagode-Ambroz

F : Iwona Golczak

G : Alla Matjushenko

H : Susanne Stukan

I : Jaroslav Kucera

J : Ojars Bacis