Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Martten Joakit / Marie Viik | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
124) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
126) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Martten Joakit / Marie Viik | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
124) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
126) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Martten Joakit / Marie Viik | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
124) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
126) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113) Martten Joakit / Marie Viik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | ||
124) Ronald Kruuse / Anna Liisa Kangur | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 12 | ||
126) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
A : Anabel Aunver
B : Diana Korotina
C : Maksim Stepanov
D : Margarita Goldin
E : Maria Bõkova
F : Siim Saarik
G : Veldo Timm