Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) / Catherine Viide | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
36) / Kaisa Kukk | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
59) / Milana Polupan | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 (6) | 3 | 3 | ||||
63) / Roberta Anette Annuk | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 (5) | 2 | 2 | ||||
75) / Tatjana Lissovskaja | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 (10) | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) / Catherine Viide | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | ||||
36) / Kaisa Kukk | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | ||||
59) / Milana Polupan | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 (6) | 3 | 6 | ||||
63) / Roberta Anette Annuk | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (9) | 2 | 4 | ||||
75) / Tatjana Lissovskaja | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16) / Catherine Viide | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 12 | ||||
36) / Kaisa Kukk | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 15 | ||||
59) / Milana Polupan | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 (7) | 2 | 8 | ||||
63) / Roberta Anette Annuk | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||
75) / Tatjana Lissovskaja | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 (11) | 1 | 3 |
A : Anabel Aunver
B : Diana Korotina
C : Maksim Stepanov
D : Margarita Goldin
E : Maria Bõkova
F : Siim Saarik
G : Veldo Timm