Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
102) Karl-Erik Laanesoo / Tatjana Lissovskaja 4 5 3 3 4 5 4 5 4 4
112) Marten Toom / Roberta Anette Annuk 2 3 4 4 3 3 3 5 3 3
116) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja 3 2 2 2 1 1 2 6 2 2
120) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 1 1 1 1 2 2 1 5 1 1
126) Sander Ostrat / Kaisa Kukk 5 4 5 5 5 4 5 7 5 5
Viini Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
102) Karl-Erik Laanesoo / Tatjana Lissovskaja 5 5 4 4 4 5 4 4 4 8
112) Marten Toom / Roberta Anette Annuk 2 3 3 3 3 3 3 7 3 6
116) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja 3 2 2 1 1 1 1 4 1 3
120) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 1 1 1 2 2 2 2 7 2 3
126) Sander Ostrat / Kaisa Kukk 4 4 5 5 5 4 5 7 5 10
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
102) Karl-Erik Laanesoo / Tatjana Lissovskaja 4 3 3 3 4 5 4 6 4 12
112) Marten Toom / Roberta Anette Annuk 2 5 4 4 3 3 3 4 3 9
116) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja 3 2 2 2 1 2 2 6 2 5
120) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 1 1 1 1 2 1 1 6 1 4
126) Sander Ostrat / Kaisa Kukk 5 4 5 5 5 4 5 7 5 15

A : Anabel Aunver

B : Diana Korotina

C : Maksim Stepanov

D : Margarita Goldin

E : Maria Bõkova

F : Siim Saarik

G : Veldo Timm