Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Aljar Kirsipuu / Maria Laes | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 (6) | 2 | 2 | ||
86) Andrei Dudakov / Melania Zubets | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
131) Vadim Tervonen / Maritška Dzigovska | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 (8) | 3 | 3 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Aljar Kirsipuu / Maria Laes | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
86) Andrei Dudakov / Melania Zubets | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||
131) Vadim Tervonen / Maritška Dzigovska | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84) Aljar Kirsipuu / Maria Laes | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 (9) | 1 | 4 | ||
86) Andrei Dudakov / Melania Zubets | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 (7) | 3 | 7 | ||
131) Vadim Tervonen / Maritška Dzigovska | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 (5) | 2 | 7 |
A : Anabel Aunver
B : Diana Korotina
C : Maksim Stepanov
D : Margarita Goldin
E : Maria Bõkova
F : Siim Saarik
G : Veldo Timm