Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
84) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3
86) Andrei Dudakov / Melania Zubets 4 4 3 5 5 5 5 7 5 5
90) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 1 1 2 1 1 1 1 6 1 1
101) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 2 2 1 2 2 2 2 7 2 2
131) Vadim Tervonen / Maritška Dzigovska 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
84) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 3 3 4 3 4 3 3 5 3 6
86) Andrei Dudakov / Melania Zubets 4 4 3 5 5 5 5 7 5 10
90) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 1 1 2 1 1 2 1 5 1 2
101) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 2 2 1 2 2 1 2 7 2 4
131) Vadim Tervonen / Maritška Dzigovska 5 5 5 4 3 4 4 4 4 8
Viini Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
84) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 3 3 4 3 3 3 4 5 3 9
86) Andrei Dudakov / Melania Zubets 5 5 2 5 5 5 5 7 5 15
90) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 1 1 3 1 1 2 1 5 1 3
101) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 2 2 1 2 2 1 2 7 2 6
131) Vadim Tervonen / Maritška Dzigovska 4 4 5 4 4 4 3 6 4 12
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
84) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 4 4 4 3 4 4 4 7 4 13
86) Andrei Dudakov / Melania Zubets 5 5 3 5 5 5 5 7 5 20
90) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
101) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 2 3 2 2 2 2 2 6 2 8
131) Vadim Tervonen / Maritška Dzigovska 3 2 5 4 3 3 3 5 3 15

A : Anabel Aunver

B : Diana Korotina

C : Maksim Stepanov

D : Margarita Goldin

E : Maria Bõkova

F : Siim Saarik

G : Veldo Timm