Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
85) Andrei Bendera / Mikaela Maasik 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
89) Daniil Krolov / Coco Maasik 2 2 3 4 2 3 4 5 (12) 3 3
112) Marten Toom / Roberta Anette Annuk 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5
116) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja 4 4 4 3 3 4 2 7 4 4
120) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 3 3 2 2 4 2 3 6 (15) 2 2
126) Sander Ostrat / Kaisa Kukk 5 6 6 6 6 6 6 7 6 6
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
85) Andrei Bendera / Mikaela Maasik 1 1 1 2 1 1 1 6 1 2
89) Daniil Krolov / Coco Maasik 2 2 2 4 3 2 4 4 2 5
112) Marten Toom / Roberta Anette Annuk 5 5 5 5 5 5 6 6 5 10
116) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja 4 4 4 3 2 4 3 7 4 8
120) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 3 3 3 1 4 3 2 6 3 5
126) Sander Ostrat / Kaisa Kukk 6 6 6 6 6 6 5 7 6 12
Viini Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
85) Andrei Bendera / Mikaela Maasik 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
89) Daniil Krolov / Coco Maasik 2 2 2 4 3 2 4 4 2 7
112) Marten Toom / Roberta Anette Annuk 5 5 5 5 5 5 6 6 5 15
116) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja 3 4 4 3 4 4 2 7 4 12
120) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 4 3 3 2 2 3 3 6 3 8
126) Sander Ostrat / Kaisa Kukk 6 6 6 6 6 6 5 7 6 18
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
85) Andrei Bendera / Mikaela Maasik 1 1 1 3 1 1 2 5 1 4
89) Daniil Krolov / Coco Maasik 2 3 2 4 2 3 3 6 3 10
112) Marten Toom / Roberta Anette Annuk 5 5 5 5 5 5 5 7 5 20
116) Mykhailo Vlasenko / Arina Malinovskaja 3 4 4 2 4 4 4 7 4 16
120) Richard Karl Kool / Kadri Pauklin 4 2 3 1 3 2 1 4 2 10
126) Sander Ostrat / Kaisa Kukk 6 6 6 6 6 6 6 7 6 24

A : Anabel Aunver

B : Diana Korotina

C : Maksim Stepanov

D : Margarita Goldin

E : Maria Bõkova

F : Siim Saarik

G : Veldo Timm