Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
90) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3
95) Egor Ignatiev / Sofia Lubimova 1 1 3 1 1 1 2 5 1 1
101) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 4 4 2 4 4 3 3 7 4 4
128) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen 2 2 1 2 2 2 1 7 2 2
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
90) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 4 3 4 3 3 3 4 4 3 6
95) Egor Ignatiev / Sofia Lubimova 1 1 1 2 1 1 1 6 1 2
101) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 3 4 3 4 4 4 2 7 4 8
128) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen 2 2 2 1 2 2 3 6 2 4
Viini Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
90) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 4 3 4 3 3 4 4 7 4 10
95) Egor Ignatiev / Sofia Lubimova 1 1 3 2 1 1 1 5 1 3
101) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 3 4 2 4 4 3 3 4 3 11
128) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen 2 2 1 1 2 2 2 7 2 6
Aeglane Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
90) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 4 3 4 3 3 3 4 4 3 13
95) Egor Ignatiev / Sofia Lubimova 1 1 1 2 1 1 1 6 1 4
101) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 3 4 3 4 4 4 2 7 4 15
128) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen 2 2 2 1 2 2 3 6 2 8
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
90) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 4 3 4 3 3 4 4 7 4 17
95) Egor Ignatiev / Sofia Lubimova 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
101) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 3 4 3 4 4 3 2 4 3 18
128) Sven Ivar Lasson / Mia Kemppinen 2 2 2 2 2 2 3 6 2 10

A : Anabel Aunver

B : Diana Korotina

C : Maksim Stepanov

D : Margarita Goldin

E : Maria Bõkova

F : Siim Saarik

G : Veldo Timm