Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) Aleksander Grintšenko / | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 (17) | 6 | 6 | |||||
| 83) Alex Pugatšov / | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 | 4 | |||||
| 99) Georgy Mihhalkov / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 111) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 115) Miko Ustav / | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 (25) | 5 | 5 | |||||
| 123) Robin Seppel / | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 (17) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) Aleksander Grintšenko / | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 (16) | 6 | 12 | |||||
| 83) Alex Pugatšov / | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 (15) | 5 | 9 | |||||
| 99) Georgy Mihhalkov / | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 (10) | 3 | 5 | |||||
| 111) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 115) Miko Ustav / | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||
| 123) Robin Seppel / | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 (13) | 2 | 5 |
A : Anabel Aunver
B : Diana Korotina
C : Maksim Stepanov
D : Margarita Goldin
E : Maria Bõkova
F : Siim Saarik
G : Veldo Timm