Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106) Jaroslav Zaikov / | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
108) Karl Veltmann / | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
112) Lanselot Nils Pärn / | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
119) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
126) Märten Muoni / | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
130) Ralf Runthal / | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106) Jaroslav Zaikov / | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 (16) | 6 | 12 | |||||
108) Karl Veltmann / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
112) Lanselot Nils Pärn / | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||
119) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
126) Märten Muoni / | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 (19) | 4 | 9 | |||||
130) Ralf Runthal / | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 (21) | 5 | 7 |
A : Anabel Aunver
B : Diana Korotina
C : Hardi Rikand
D : Kerstin Kruuse
E : Margarita Goldin
G : Siim Saarik
H : Veldo Timm