Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94) Aaron Veiermann / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
98) Artjom Lilleorg / | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
105) Iko Mark Šein / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||
123) Mattias Rohtla / | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 (16) | 4 | 4 | ||||
125) Mihhail Krõnkov / | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 (13) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94) Aaron Veiermann / | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 (9) | 4 | 6 | ||||
98) Artjom Lilleorg / | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | ||||
105) Iko Mark Šein / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||
123) Mattias Rohtla / | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 (15) | 3 | 7 | ||||
125) Mihhail Krõnkov / | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 |
A : Anabel Aunver
B : Diana Korotina
C : Hardi Rikand
D : Kerstin Kruuse
E : Margarita Goldin
F : Maria Fessai-Olennikov
H : Veldo Timm