Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) / Esenija Borissova | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
28) / Frida Juhanson | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 (5) | 1 | 1 | ||||||
45) / Karmen Ostrat | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
51) / Ksenia Demicheva | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 2 | ||||||
56) / Lili Nõmmik | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 (14) | 5 | 5 | ||||||
71) / Mia Malu Isabella Efraimsen | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
92) / Vera Sonder | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 (16) | 6 | 6 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) / Esenija Borissova | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 (15) | 5 | 9 | ||||||
28) / Frida Juhanson | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||
45) / Karmen Ostrat | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||||||
51) / Ksenia Demicheva | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
56) / Lili Nõmmik | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | ||||||
71) / Mia Malu Isabella Efraimsen | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 (17) | 6 | 13 | ||||||
92) / Vera Sonder | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 13 |
Samba
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) / Esenija Borissova | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 (12) | 4 | 13 | ||||||
28) / Frida Juhanson | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||
45) / Karmen Ostrat | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 (18) | 3 | 8 | ||||||
51) / Ksenia Demicheva | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
56) / Lili Nõmmik | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 16 | ||||||
71) / Mia Malu Isabella Efraimsen | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 (20) | 6 | 19 | ||||||
92) / Vera Sonder | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 (23) | 5 | 18 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) / Esenija Borissova | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 (14) | 2 | 15 | ||||||
28) / Frida Juhanson | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 (7) | 3 | 9 | ||||||
45) / Karmen Ostrat | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
51) / Ksenia Demicheva | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||
56) / Lili Nõmmik | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 (19) | 6 | 22 | ||||||
71) / Mia Malu Isabella Efraimsen | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 (17) | 5 | 24 | ||||||
92) / Vera Sonder | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 25 |
B : Diana Korotina
C : Hardi Rikand
D : Kerstin Kruuse
E : Margarita Goldin
F : Maria Fessai-Olennikov
G : Siim Saarik
H : Veldo Timm