Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108) Karl Veltmann / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
112) Lanselot Nils Pärn / | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 (13) | 7 (28) | 3 | 3 | ||||
119) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
120) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
128) Patrik Sebastian Tagel / | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 (15) | 5 | 5 | |||||
130) Ralf Runthal / | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 (13) | 5 (18) | 4 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108) Karl Veltmann / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | |||||
112) Lanselot Nils Pärn / | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
119) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 (15) | 4 | 10 | |||||
120) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
128) Patrik Sebastian Tagel / | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 (15) | 5 | 10 | |||||
130) Ralf Runthal / | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 |
Samba
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108) Karl Veltmann / | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 (10) | 3 | 7 | |||||
112) Lanselot Nils Pärn / | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 11 | |||||
119) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||
120) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
128) Patrik Sebastian Tagel / | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | 4 | 14 | |||||
130) Ralf Runthal / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 16 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108) Karl Veltmann / | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 (9) | 5 (13) | 2 | 9 | ||||
112) Lanselot Nils Pärn / | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 (21) | 4 | 15 | |||||
119) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 (9) | 4 (9) | 3 | 15 | ||||
120) Margus Pauklin / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
128) Patrik Sebastian Tagel / | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 (17) | 5 | 19 | |||||
130) Ralf Runthal / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 22 |
A : Anabel Aunver
B : Diana Korotina
C : Hardi Rikand
E : Margarita Goldin
F : Maria Fessai-Olennikov
G : Siim Saarik
H : Veldo Timm