Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110) Kaspar Veermäe / | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 121) Martten Joakit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 131) Ralf Andreas Rosenthal / | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 135) Robin Nõmmik / | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 (12) | 2 | 2 | |||||
| 137) Sander Ostrat / | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 3 | |||||
| 139) Thomas Otto Eggleton / | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110) Kaspar Veermäe / | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 121) Martten Joakit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 131) Ralf Andreas Rosenthal / | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 135) Robin Nõmmik / | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 (10) | 3 | 5 | |||||
| 137) Sander Ostrat / | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 139) Thomas Otto Eggleton / | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 (11) | 4 | 8 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110) Kaspar Veermäe / | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 (20) | 4 | 14 | |||||
| 121) Martten Joakit / | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 131) Ralf Andreas Rosenthal / | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 (22) | 5 | 17 | |||||
| 135) Robin Nõmmik / | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 (7) | 4 (7) | 3 | 8 | ||||
| 137) Sander Ostrat / | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 (7) | 5 (10) | 2 | 7 | ||||
| 139) Thomas Otto Eggleton / | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 (16) | 6 | 14 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110) Kaspar Veermäe / | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 (14) | 4 | 18 | |||||
| 121) Martten Joakit / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 131) Ralf Andreas Rosenthal / | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 (16) | 5 | 22 | |||||
| 135) Robin Nõmmik / | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 137) Sander Ostrat / | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 (16) | 6 | 13 | |||||
| 139) Thomas Otto Eggleton / | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 (12) | 3 | 17 |
A : Anabel Aunver
B : Diana Korotina
C : Hardi Rikand
D : Kerstin Kruuse
E : Margarita Goldin
F : Maria Fessai-Olennikov
H : Veldo Timm