Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / Adeele Loviisa Kaer | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 (28) | 5 | 5 | |||||
19) / Elizabeth Pülsu | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
47) / Katrin Timašjova | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 (22) | 6 | 6 | |||||
52) / Ksenija Žigalina | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
61) / Maria Dircenko Verjovkina | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
68) / Melissa Makušev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / Adeele Loviisa Kaer | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 (18) | 6 | 11 | |||||
19) / Elizabeth Pülsu | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 (9) | 3 | 7 | |||||
47) / Katrin Timašjova | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 (30) | 5 | 11 | |||||
52) / Ksenija Žigalina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | |||||
61) / Maria Dircenko Verjovkina | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 (14) | 2 | 5 | |||||
68) / Melissa Makušev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 |
A : Anabel Aunver
B : Diana Korotina
C : Hardi Rikand
D : Kerstin Kruuse
F : Maria Fessai-Olennikov
G : Siim Saarik
H : Veldo Timm