Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Kaspar Veermäe / Annaliisa Visnapuu | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
121) Martten Joakit / Marie Viik | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
135) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
137) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 3 | ||||
139) Thomas Otto Eggleton / Elis Toompuu | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 (11) | 4 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Kaspar Veermäe / Annaliisa Visnapuu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
121) Martten Joakit / Marie Viik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
135) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||
137) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 (10) | 4 | 7 | ||||
139) Thomas Otto Eggleton / Elis Toompuu | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 (14) | 3 | 7 |
Samba
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Kaspar Veermäe / Annaliisa Visnapuu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 15 | ||||
121) Martten Joakit / Marie Viik | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 (9) | 1 | 3 | ||||
135) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 (5) | 2 | 6 | ||||
137) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 (7) | 3 | 10 | ||||
139) Thomas Otto Eggleton / Elis Toompuu | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 11 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Kaspar Veermäe / Annaliisa Visnapuu | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 20 | ||||
121) Martten Joakit / Marie Viik | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 (9) | 1 | 4 | ||||
135) Robin Nõmmik / Marii Vaigro | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 (5) | 2 | 8 | ||||
137) Sander Ostrat / Kaisa Kukk | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 (7) | 3 | 13 | ||||
139) Thomas Otto Eggleton / Elis Toompuu | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 15 |
A : Anabel Aunver
C : Hardi Rikand
D : Kerstin Kruuse
E : Margarita Goldin
F : Maria Fessai-Olennikov
G : Siim Saarik
H : Veldo Timm