Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Martten Joakit / | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||
122) Mattias Metsniit / | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||
137) Sander Ostrat / | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
138) Sverre Paas / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Martten Joakit / | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||
122) Mattias Metsniit / | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
137) Sander Ostrat / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
138) Sverre Paas / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Martten Joakit / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||
122) Mattias Metsniit / | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||
137) Sander Ostrat / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
138) Sverre Paas / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Martten Joakit / | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||
122) Mattias Metsniit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||
137) Sander Ostrat / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 16 | |||
138) Sverre Paas / | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Martten Joakit / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 15 | |||
122) Mattias Metsniit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | |||
137) Sander Ostrat / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 20 | |||
138) Sverre Paas / | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Martten Joakit / | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 18 | |||
122) Mattias Metsniit / | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | |||
137) Sander Ostrat / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 24 | |||
138) Sverre Paas / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 |
A : Anabel Aunver
B : Diana Korotina
C : Hardi Rikand
D : Kerstin Kruuse
E : Margarita Goldin
F : Maria Fessai-Olennikov
G : Siim Saarik