Aeglane Valss
Nr. | A | B | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139) Aleksander Grintšenko / | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||
140) Alex Pugatšov / | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
152) Frederik Vendel / | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||
158) Karl Veltmann / | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
166) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
177) Ralf Runthal / | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139) Aleksander Grintšenko / | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 (19) | 3 | 9 | |||||
140) Alex Pugatšov / | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | |||||
152) Frederik Vendel / | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 (21) | 4 | 7 | |||||
158) Karl Veltmann / | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||
166) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
177) Ralf Runthal / | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 11 |
A : Diana Korotina
B : Hardi Rikand
E : Maksim Stepanov
F : Margarita Goldin
G : Mari Piksar
I : Siim Saarik
J : Veldo Timm