Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | F | G | H | J | B | C | D | F | G | H | J | ||||||||
| 21 | / Caroly Liit | Tantsustuudio FLEX | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 2 | 13. |
| 22 | / Caroly Rüütnurm | Danceland | 1. Round | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 10.-12. |
| 34 | / Emma Josephine Kuusk | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | 8 | 7. |
| Final | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||||
| 43 | / Getter Palumets | Golden Club | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14. |
| 47 | / Heily Sondberg | Crause Tantsukool | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | 4 | 10.-12. |
| 53 | / Isabella Randi | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | 9 | 2. |
| Final | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | |||||||
| 65 | / Krethel Sooba | Danceland | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 11 | 5. |
| Final | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 73 | / Liisa Mätas | Mereklubi | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | 10 | 1. |
| Final | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 81 | / Lydia Mette | Danceguru | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 11 | 3. |
| Final | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||
| 83 | / Margarita Iljuhhina | Danceguru | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | 10 | 4. |
| Final | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 88 | / Marie Viik | Dance Team Royal | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 11 | 6. |
| Final | 7 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||
| 91 | / Melissa Hõbemägi | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 4 | 10.-12. |
| 118 | / Sofia Ivanova | Feniks | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 8 | 8. |
| Final | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||
| 132 | / Valeria Nazarova | Danceguru | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | 6 | 9. |
B : Hardi Rikand
C : Irina Sitnik-Potapova
D : Kristina Tarmet
F : Margarita Goldin
G : Mari Piksar
H : Maria Bõkova
J : Veldo Timm