Aeglane Valss
| Nr. | A | C | D | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142) Ardi Alver / | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 150) Ervin Zaitsev / | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 (15) | 4 | 4 | ||||||
| 160) Kaspar Veermäe / | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 (28) | 5 | 5 | ||||||
| 178) Ralf Andreas Rosenthal / | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 (14) | 6 | 6 | ||||||
| 185) Robin Nõmmik / | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 189) Ross Nõmme / | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 192) Thomas Otto Eggleton / | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 (12) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142) Ardi Alver / | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| 150) Ervin Zaitsev / | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 (19) | 7 | 11 | ||||||
| 160) Kaspar Veermäe / | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 178) Ralf Andreas Rosenthal / | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 185) Robin Nõmmik / | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 (8) | 3 | 5 | ||||||
| 189) Ross Nõmme / | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 (15) | 6 | 13 | ||||||
| 192) Thomas Otto Eggleton / | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 (9) | 4 | 7 |
A : Diana Korotina
C : Irina Sitnik-Potapova
D : Kristina Tarmet
F : Margarita Goldin
H : Maria Bõkova
I : Siim Saarik
J : Veldo Timm