Aeglane Valss
Nr. | A | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
148) Daniil Sokolov / Frida Juhanson | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 (12) | 4 | 4 | |||||
149) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
151) Fjodor Konoštšjonok / Melissa Makušev | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 (15) | 5 | 5 | |||||
155) Johan Joosep Janter / Nora Tarmet | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||
158) Karl Veltmann / Maria Nicole Arrigo | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | A | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | |||||
148) Daniil Sokolov / Frida Juhanson | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | |||||
149) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
151) Fjodor Konoštšjonok / Melissa Makušev | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | |||||
155) Johan Joosep Janter / Nora Tarmet | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
158) Karl Veltmann / Maria Nicole Arrigo | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Samba
Nr. | A | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
148) Daniil Sokolov / Frida Juhanson | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 (7) | 3 | 12 | |||||
149) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
151) Fjodor Konoštšjonok / Melissa Makušev | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 (14) | 5 | 14 | |||||
155) Johan Joosep Janter / Nora Tarmet | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 (13) | 4 | 10 | |||||
158) Karl Veltmann / Maria Nicole Arrigo | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 (8) | 2 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 24 | |||||
148) Daniil Sokolov / Frida Juhanson | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 (8) | 6 (11) | 1 | 13 | ||||
149) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 (8) | 5 (8) | 2 | 7 | ||||
151) Fjodor Konoštšjonok / Melissa Makušev | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 19 | |||||
155) Johan Joosep Janter / Nora Tarmet | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 14 | |||||
158) Karl Veltmann / Maria Nicole Arrigo | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 |
A : Diana Korotina
C : Irina Sitnik-Potapova
E : Maksim Stepanov
F : Margarita Goldin
H : Maria Bõkova
I : Siim Saarik
J : Veldo Timm