Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | E | F | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142) Ardi Alver / | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
160) Kaspar Veermäe / | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 (10) | 4 | 4 | |||||
169) Martten Joakit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
178) Ralf Andreas Rosenthal / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
185) Robin Nõmmik / | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||
192) Thomas Otto Eggleton / | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 (14) | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | F | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142) Ardi Alver / | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
160) Kaspar Veermäe / | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 (20) | 3 | 7 | |||||
169) Martten Joakit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||
178) Ralf Andreas Rosenthal / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | |||||
185) Robin Nõmmik / | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 (13) | 5 | 10 | |||||
192) Thomas Otto Eggleton / | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 (17) | 4 | 7 |
Samba
Nr. | A | C | D | E | F | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142) Ardi Alver / | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 (10) | 5 (14) | 2 | 6 | ||||
160) Kaspar Veermäe / | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 (13) | 5 | 12 | |||||
169) Martten Joakit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||
178) Ralf Andreas Rosenthal / | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 18 | |||||
185) Robin Nõmmik / | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 (10) | 4 (10) | 3 | 13 | ||||
192) Thomas Otto Eggleton / | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 (16) | 4 | 11 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | F | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142) Ardi Alver / | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | |||||
160) Kaspar Veermäe / | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 14 | |||||
169) Martten Joakit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
178) Ralf Andreas Rosenthal / | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 (19) | 5 | 23 | |||||
185) Robin Nõmmik / | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 (16) | 6 | 19 | |||||
192) Thomas Otto Eggleton / | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 14 |
A : Diana Korotina
C : Irina Sitnik-Potapova
D : Kristina Tarmet
E : Maksim Stepanov
F : Margarita Goldin
I : Siim Saarik
J : Veldo Timm