Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 (20) | 5 | 5 | |||||
148) Daniil Sokolov / Frida Juhanson | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||
149) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
151) Fjodor Konoštšjonok / Melissa Makušev | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 (20) | 3 | 3 | |||||
152) Frederik Vendel / Liisa Viik | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 (16) | 6 | 6 | |||||
166) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / Vera Sonder | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 (10) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | G | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | |||||
148) Daniil Sokolov / Frida Juhanson | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
149) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
151) Fjodor Konoštšjonok / Melissa Makušev | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
152) Frederik Vendel / Liisa Viik | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | |||||
166) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / Vera Sonder | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 |
A : Diana Korotina
B : Hardi Rikand
C : Irina Sitnik-Potapova
D : Kristina Tarmet
E : Maksim Stepanov
G : Mari Piksar
J : Veldo Timm