Aeglane Valss
Nr. | D | E | F | G | J | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) / Karmen Ostrat | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 (7) | 2 | 2 | |||||
112) / Ksenia Demicheva | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (7) | 1 | 1 | |||||
113) / Lili Nõmmik | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||
119) / Melissa Makušev | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 (18) | 4 | 4 | |||||
120) / Mia Malu Isabella Efraimsen | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
132) / Zlata Kuz | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 (12) | 5 | 5 |
Viini Valss
Nr. | D | E | F | G | J | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) / Karmen Ostrat | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
112) / Ksenia Demicheva | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
113) / Lili Nõmmik | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 (24) | 4 | 10 | |||||
119) / Melissa Makušev | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 (26) | 5 | 9 | |||||
120) / Mia Malu Isabella Efraimsen | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||
132) / Zlata Kuz | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 (12) | 6 | 11 |
Quickstep
Nr. | D | E | F | G | J | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) / Karmen Ostrat | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 (9) | 1 | 5 | |||||
112) / Ksenia Demicheva | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (7) | 2 | 4 | |||||
113) / Lili Nõmmik | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 (24) | 5 | 15 | |||||
119) / Melissa Makušev | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 (22) | 6 | 15 | |||||
120) / Mia Malu Isabella Efraimsen | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | |||||
132) / Zlata Kuz | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 |
Samba
Nr. | D | E | F | G | J | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) / Karmen Ostrat | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 (10) | 4 | 9 | |||||
112) / Ksenia Demicheva | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
113) / Lili Nõmmik | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 21 | |||||
119) / Melissa Makušev | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 (11) | 5 | 20 | |||||
120) / Mia Malu Isabella Efraimsen | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 (19) | 3 | 12 | |||||
132) / Zlata Kuz | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 17 |
Cha Cha Cha
Nr. | D | E | F | G | J | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) / Karmen Ostrat | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 (14) | 6 | 15 | |||||
112) / Ksenia Demicheva | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | |||||
113) / Lili Nõmmik | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 (25) | 5 | 26 | |||||
119) / Melissa Makušev | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 24 | |||||
120) / Mia Malu Isabella Efraimsen | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 (7) | 2 | 14 | |||||
132) / Zlata Kuz | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 (5) | 1 | 18 |
Džaiv
Nr. | D | E | F | G | J | L | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) / Karmen Ostrat | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 21 | |||||
112) / Ksenia Demicheva | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 (5) | 1 | 9 | |||||
113) / Lili Nõmmik | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 29 | |||||
119) / Melissa Makušev | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 (17) | 4 | 28 | |||||
120) / Mia Malu Isabella Efraimsen | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 (11) | 5 | 19 | |||||
132) / Zlata Kuz | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 (6) | 2 | 20 |
D : Eduard Korotin
E : Eve Aunver
F : Eve End
G : Hardi Rikand
J : Kristina Tarmet
L : Margarita Goldin
O : Peep Vardja