Aeglane Valss
Nr. | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Martten Joakit / | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
56) Mattias Metsniit / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
65) Ralf Andreas Rosenthal / | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
76) Ross Nõmme / | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
78) Sander Ostrat / | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
80) Sverre Paas / | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Martten Joakit / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | |||||
56) Mattias Metsniit / | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
65) Ralf Andreas Rosenthal / | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | |||||
76) Ross Nõmme / | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | |||||
78) Sander Ostrat / | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||
80) Sverre Paas / | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Martten Joakit / | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | |||||
56) Mattias Metsniit / | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
65) Ralf Andreas Rosenthal / | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 16 | |||||
76) Ross Nõmme / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 17 | |||||
78) Sander Ostrat / | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | |||||
80) Sverre Paas / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 |
Samba
Nr. | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Martten Joakit / | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||||
56) Mattias Metsniit / | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
65) Ralf Andreas Rosenthal / | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 22 | |||||
76) Ross Nõmme / | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 22 | |||||
78) Sander Ostrat / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16 | |||||
80) Sverre Paas / | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 |
Cha Cha Cha
Nr. | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Martten Joakit / | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 (10) | 3 | 15 | |||||
56) Mattias Metsniit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
65) Ralf Andreas Rosenthal / | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 28 | |||||
76) Ross Nõmme / | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 27 | |||||
78) Sander Ostrat / | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 (11) | 4 | 20 | |||||
80) Sverre Paas / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 |
Džaiv
Nr. | D | E | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Martten Joakit / | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 (11) | 3 | 18 | |||||
56) Mattias Metsniit / | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||
65) Ralf Andreas Rosenthal / | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | |||||
76) Ross Nõmme / | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 33 | |||||
78) Sander Ostrat / | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 (10) | 4 | 24 | |||||
80) Sverre Paas / | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 12 |
D : Eduard Korotin
E : Eve Aunver
G : Hardi Rikand
J : Kristina Tarmet
L : Margarita Goldin
O : Peep Vardja
P : Veldo Timm