Aeglane Valss
Nr. | A | B | E | F | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 (11) | 4 | 4 | ||||||
11) Aul Rõuk / Kirke Koljada | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
15) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 (16) | 3 | 3 | ||||||
38) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
41) Kasper Toomemets / Cristella Laan | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | ||||||
43) Kenert Müür / Marta Aab | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
84) Vadim Tervonen / Maritška Dzigovska | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 |
Tango
Nr. | A | B | E | F | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 (17) | 6 | 10 | ||||||
11) Aul Rõuk / Kirke Koljada | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 (28) | 5 | 11 | ||||||
15) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 (15) | 3 | 6 | ||||||
38) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | ||||||
41) Kasper Toomemets / Cristella Laan | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 (14) | 2 | 4 | ||||||
43) Kenert Müür / Marta Aab | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||||
84) Vadim Tervonen / Maritška Dzigovska | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 14 |
Viini Valss
Nr. | A | B | E | F | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 16 | ||||||
11) Aul Rõuk / Kirke Koljada | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 18 | ||||||
15) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 (14) | 3 | 9 | ||||||
38) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 13 | ||||||
41) Kasper Toomemets / Cristella Laan | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||||
43) Kenert Müür / Marta Aab | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 (14) | 2 | 4 | ||||||
84) Vadim Tervonen / Maritška Dzigovska | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 19 |
Quickstep
Nr. | A | B | E | F | G | J | L | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) Aron Puna / Emma Catherina Laban | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 (17) | 7 | 23 | ||||||
11) Aul Rõuk / Kirke Koljada | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 (42) | 6 | 24 | ||||||
15) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 (13) | 2 | 11 | ||||||
38) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 (10) | 3 | 16 | ||||||
41) Kasper Toomemets / Cristella Laan | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 9 | ||||||
43) Kenert Müür / Marta Aab | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||
84) Vadim Tervonen / Maritška Dzigovska | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 24 |
A : Alla Matjušenko
B : Janis Vanags
E : Eve Aunver
F : Eve End
G : Hardi Rikand
J : Kristina Tarmet
L : Margarita Goldin
O : Peep Vardja
P : Veldo Timm