Samba
Nr. | A | B | D | G | J | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) / Alessandra Valts | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
109) / Kadri Pauklin | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||
122) / Mirell Laanmets | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
123) / Roberta Anette Annuk | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | |||||
126) / Siena Tikk | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | |||||
130) / Tatjana Lissovskaja | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | G | J | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) / Alessandra Valts | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | |||||
109) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||
122) / Mirell Laanmets | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | |||||
123) / Roberta Anette Annuk | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 9 | |||||
126) / Siena Tikk | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
130) / Tatjana Lissovskaja | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
Nr. | A | B | D | G | J | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) / Alessandra Valts | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 (19) | 5 | 14 | |||||
109) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||
122) / Mirell Laanmets | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | |||||
123) / Roberta Anette Annuk | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 (14) | 4 | 13 | |||||
126) / Siena Tikk | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
130) / Tatjana Lissovskaja | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 |
Paso Doble
Nr. | A | B | D | G | J | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) / Alessandra Valts | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | |||||
109) / Kadri Pauklin | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 (8) | 2 | 6 | |||||
122) / Mirell Laanmets | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 (10) | 1 | 6 | |||||
123) / Roberta Anette Annuk | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 (27) | 5 | 18 | |||||
126) / Siena Tikk | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 (23) | 6 | 24 | |||||
130) / Tatjana Lissovskaja | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 |
Džaiv
Nr. | A | B | D | G | J | L | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) / Alessandra Valts | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 (21) | 4 | 22 | |||||
109) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | |||||
122) / Mirell Laanmets | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||||
123) / Roberta Anette Annuk | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 (15) | 5 | 23 | |||||
126) / Siena Tikk | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
130) / Tatjana Lissovskaja | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 15 |
A : Alla Matjušenko
B : Janis Vanags
D : Eduard Korotin
G : Hardi Rikand
J : Kristina Tarmet
L : Margarita Goldin
N : Martin Parmas
O : Peep Vardja
P : Veldo Timm