Samba
Nr. | A | B | D | E | F | G | J | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 (10) | 3 | 3 | ||||
43) Kenert Müür / Marta Aab | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 (9) | 2 | 2 | ||||
46) Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
51) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||
82) Tomi Kiisk / Eleanor Lomp | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | E | F | G | J | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||
43) Kenert Müür / Marta Aab | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||
46) Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 8 | ||||
51) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||||
82) Tomi Kiisk / Eleanor Lomp | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 |
Rumba
Nr. | A | B | D | E | F | G | J | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | ||||
43) Kenert Müür / Marta Aab | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
46) Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 12 | ||||
51) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||
82) Tomi Kiisk / Eleanor Lomp | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 |
Paso Doble
Nr. | A | B | D | E | F | G | J | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 (17) | 3 | 12 | ||||
43) Kenert Müür / Marta Aab | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 (20) | 2 | 8 | ||||
46) Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 16 | ||||
51) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||||
82) Tomi Kiisk / Eleanor Lomp | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 |
Džaiv
Nr. | A | B | D | E | F | G | J | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 (20) | 3 | 15 | ||||
43) Kenert Müür / Marta Aab | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 (23) | 2 | 10 | ||||
46) Konstantin Razuvajev / Karolina Krasnikova | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 20 | ||||
51) Mark Tiasto / Gertrude Sofia Kirkmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | ||||
82) Tomi Kiisk / Eleanor Lomp | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 25 |
A : Alla Matjušenko
B : Janis Vanags
D : Eduard Korotin
E : Eve Aunver
F : Eve End
G : Hardi Rikand
J : Kristina Tarmet
O : Peep Vardja
P : Veldo Timm