Aeglane Valss
Nr. | A | B | E | F | G | J | L | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) / Annabel Pormeister | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 (13) | 5 | 5 | |||||
95) / Emilia Vuks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
109) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
121) / Miina Mathilda Lilleorg | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
123) / Roberta Anette Annuk | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 (21) | 4 | 4 | |||||
130) / Tatjana Lissovskaja | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | E | F | G | J | L | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) / Annabel Pormeister | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 (13) | 5 | 10 | |||||
95) / Emilia Vuks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
109) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
121) / Miina Mathilda Lilleorg | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||||
123) / Roberta Anette Annuk | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 (20) | 4 | 8 | |||||
130) / Tatjana Lissovskaja | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | B | E | F | G | J | L | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) / Annabel Pormeister | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 14 | |||||
95) / Emilia Vuks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
109) / Kadri Pauklin | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
121) / Miina Mathilda Lilleorg | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | |||||
123) / Roberta Anette Annuk | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 13 | |||||
130) / Tatjana Lissovskaja | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | E | F | G | J | L | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) / Annabel Pormeister | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 (21) | 3 | 17 | |||||
95) / Emilia Vuks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
109) / Kadri Pauklin | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
121) / Miina Mathilda Lilleorg | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 (18) | 4 | 13 | |||||
123) / Roberta Anette Annuk | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 (16) | 5 | 18 | |||||
130) / Tatjana Lissovskaja | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | E | F | G | J | L | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) / Annabel Pormeister | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 (12) | 4 | 21 | |||||
95) / Emilia Vuks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
109) / Kadri Pauklin | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
121) / Miina Mathilda Lilleorg | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (15) | 3 | 16 | |||||
123) / Roberta Anette Annuk | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 23 | |||||
130) / Tatjana Lissovskaja | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 |
A : Alla MatjuĊĦenko
B : Janis Vanags
E : Eve Aunver
F : Eve End
G : Hardi Rikand
J : Kristina Tarmet
L : Margarita Goldin
N : Martin Parmas
O : Peep Vardja