Aeglane Valss
Nr. A B D E F G N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
3) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova 1 1 1 1 1 1 3 1 1 8 1 1
10) Arti Neemelo / Helena Jakobi 7 7 7 6 7 6 7 6 6 9 7 7
27) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela 4 3 3 2 4 3 1 3 3 7 3 3
34) Johann Sild / Maria Ugrjumova 6 6 4 5 3 5 4 7 5 6 5 5
36) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 5 5 6 4 6 7 6 5 7 7 6 6
39) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu 2 2 2 7 2 2 2 2 2 8 2 2
54) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi 3 4 5 3 5 4 5 4 4 6 4 4
Tango
Nr. A B D E F G N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
3) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova 1 1 1 1 1 1 3 1 1 8 1 2
10) Arti Neemelo / Helena Jakobi 7 7 7 4 7 6 7 6 6 9 7 14
27) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela 3 3 3 2 3 3 1 2 2 9 3 6
34) Johann Sild / Maria Ugrjumova 6 4 4 5 4 5 5 7 5 7 5 10
36) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 5 5 6 7 6 7 6 4 7 6 6 12
39) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu 2 2 2 6 2 2 2 3 3 6 2 4
54) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi 4 6 5 3 5 4 4 5 4 5 4 8
Viini Valss
Nr. A B D E F G N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
3) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova 1 2 1 2 1 1 3 1 1 6 1 3
10) Arti Neemelo / Helena Jakobi 7 7 7 7 7 6 6 6 6 9 7 21
27) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela 3 3 3 1 3 3 2 3 3 9 3 9
34) Johann Sild / Maria Ugrjumova 5 4 4 6 4 5 4 7 5 7 (31) 4 14
36) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 6 5 5 4 6 7 7 4 7 6 6 18
39) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu 2 1 2 3 2 2 1 2 2 8 2 6
54) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi 4 6 6 5 5 4 5 5 4 7 (32) 5 13
Aeglane Foxtrot
Nr. A B D E F G N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
3) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova 1 2 1 1 1 1 1 1 1 8 1 4
10) Arti Neemelo / Helena Jakobi 7 7 7 7 7 6 7 7 6 9 7 28
27) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela 2 3 3 2 3 3 3 3 2 9 3 12
34) Johann Sild / Maria Ugrjumova 5 5 4 3 4 5 5 6 5 8 (36) 4 18
36) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 6 4 6 5 6 7 6 4 7 7 6 24
39) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu 3 1 2 4 2 2 2 2 3 6 2 8
54) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi 4 6 5 6 5 4 4 5 4 7 (31) 5 18
Quickstep
Nr. A B D E F G N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
3) Aleksei Sitnikov / Anastassia Salamatova 1 1 1 1 1 1 3 1 1 8 1 5
10) Arti Neemelo / Helena Jakobi 7 7 6 7 7 7 6 7 6 9 7 35
27) Henry Jürgenson / Klaudia Tammela 2 3 3 2 3 3 1 4 3 8 3 15
34) Johann Sild / Maria Ugrjumova 5 5 4 3 4 5 4 6 5 8 (35) 4 22
36) Jorgen Janter / Inger Uutsalu 6 4 7 4 6 6 7 5 7 6 6 30
39) Karl Kristjan Lillepea / Laura-Liis Põllu 3 2 2 5 2 2 2 2 2 7 2 10
54) Mathias Sarapuu / Deisi-Ly Mägi 4 6 5 6 5 4 5 3 4 7 (30) 5 23

A : Alla MatjuĊĦenko

B : Janis Vanags

D : Eduard Korotin

E : Eve Aunver

F : Eve End

G : Hardi Rikand

N : Martin Parmas

O : Peep Vardja

P : Veldo Timm