Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | E | F | G | L | P | A | B | E | F | G | L | P | A | B | E | F | G | L | P | |||||||||
1 | Aaron Veiermann / Isabella Aurelia Kiisel | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | 7 | 8. |
9 | Aron Tarmet / Teele Talvistu | Danceland | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
13 | Daniel Pärtel / Rebecca Reinsalu | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | 15 | 5. |
Final | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
20 | Edvin Kemppinen / Darya Fjodorova | Kreedo Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 18 | 3. |
Final | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
24 | Gedmar Eensoo / Astra Aurelia Arukuusk | Respect | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
26 | Hardo Lehtsaar / Susanna Kikerpill | Respect | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 17 | 1. |
Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
30 | Iko Mark Šein / Lili Nõmmik | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
49 | Liam Kalind / Bianca Sõritsa | Respect | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 13 | 7. |
64 | Peeter Veltmann / Isabella Peterson | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 3 | 9. |
67 | Remi Tikan / Laureen Sibrits | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | 15 | 4. |
Final | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
79 | Saveli Gontšarov / Maria Sadovnikova | Kreedo Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 2. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
83 | Tyhhon Meleshko / Vera Rjabosapka | 1+1 DANCE STUDIO | 1. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 16 | 6. |
Final | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
A : Alla Matjušenko
B : Janis Vanags
E : Eve Aunver
F : Eve End
G : Hardi Rikand
L : Margarita Goldin
P : Veldo Timm