Aeglane Valss
Nr. | C | F | G | H | I | K | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Alex Pugatšov / | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 (13) | 5 | 5 | |||||
12) Frederik Vendel / | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 (12) | 2 | 2 | |||||
15) Jaroslav Zaikov / | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||
16) Karl Veltmann / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
23) Märten Muoni / | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 (20) | 4 | 4 | |||||
29) Patrik Sebastian Tagel / | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 (10) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | F | G | H | I | K | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Alex Pugatšov / | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 (12) | 5 | 10 | |||||
12) Frederik Vendel / | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 (9) | 3 | 5 | |||||
15) Jaroslav Zaikov / | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 (18) | 6 | 12 | |||||
16) Karl Veltmann / | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
23) Märten Muoni / | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | |||||
29) Patrik Sebastian Tagel / | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 (7) | 2 | 5 |
C : Anabel Aunver
F : Eve End
G : Hardi Rikand
H : Irina Sitnik
I : Juri Kagan
K : Maksim Stepanov
P : Veldo Timm