Aeglane Valss
Nr. C F G I K O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
53) / Bianca Sõritsa 6 6 5 3 3 4 4 4 4 4
89) / Kadri Pauklin 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
106) / Laureen Sibrits 2 4 4 4 2 2 2 4 2 2
109) / Lisanne Kalaus 3 3 2 2 4 3 3 6 3 3
136) / Rebecca Reinsalu 5 2 6 5 6 6 6 7 6 6
156) / Eva-Liisa Tomson 4 5 3 6 5 5 5 6 5 5
Tango
Nr. C F G I K O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
53) / Bianca Sõritsa 5 6 5 4 3 4 5 6 (26) 5 9
89) / Kadri Pauklin 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
106) / Laureen Sibrits 2 3 4 2 2 3 2 4 2 4
109) / Lisanne Kalaus 3 4 2 3 4 2 4 4 3 6
136) / Rebecca Reinsalu 6 2 6 5 6 6 6 7 6 12
156) / Eva-Liisa Tomson 4 5 3 6 5 5 3 6 (25) 4 9
Viini Valss
Nr. C F G I K O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
53) / Bianca Sõritsa 6 4 5 4 2 4 5 4 4 13
89) / Kadri Pauklin 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
106) / Laureen Sibrits 3 3 3 3 3 3 3 7 3 7
109) / Lisanne Kalaus 2 5 2 2 4 2 2 5 2 8
136) / Rebecca Reinsalu 5 2 6 5 6 6 6 7 6 18
156) / Eva-Liisa Tomson 4 6 4 6 5 5 4 5 5 14
Quickstep
Nr. C F G I K O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
53) / Bianca Sõritsa 5 4 5 3 2 4 5 4 4 17
89) / Kadri Pauklin 1 2 1 1 1 1 1 6 1 4
106) / Laureen Sibrits 2 3 3 2 3 2 3 7 (18) 2 9
109) / Lisanne Kalaus 3 5 2 4 4 3 2 4 (10) 3 11
136) / Rebecca Reinsalu 6 1 6 5 6 6 6 7 6 24
156) / Eva-Liisa Tomson 4 6 4 6 5 5 4 5 5 19

C : Anabel Aunver

F : Eve End

G : Hardi Rikand

I : Juri Kagan

K : Maksim Stepanov

O : Peep Vardja

P : Veldo Timm