Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Viini Valss Quickstep Sum Place
C F I K M O P C F I K M O P C F I K M O P
58 / Elis Toompuu Leevi Tantsukool Final 1 6 2 2 1 4 3 1 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 1 3 2 1.
68 / Evilina Levanidova Mereklubi Final 6 1 4 4 4 3 2 6 6 3 5 4 4 3 6 6 5 4 4 4 3 4.
70 / Gertrud Laan Respect Final 5 2 1 3 2 2 4 4 2 1 3 2 1 1 4 2 1 3 2 1 1 2.
71 / Heidi - Ly Kruus Leevi Tantsukool Final 4 5 3 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6.
121 / Marina Jasson Crause Tantsukool Final 3 3 6 1 3 1 1 2 3 5 1 3 2 4 2 3 3 1 3 2 4 3.
139 / Rosanna Post Leevi Tantsukool Final 2 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5 6 5.

C : Anabel Aunver

F : Eve End

I : Juri Kagan

K : Maksim Stepanov

M : Marina Tülp

O : Peep Vardja

P : Veldo Timm