Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | I | K | M | O | P | F | G | I | K | M | O | P | F | G | I | K | M | O | P | |||||||||
| 52 | / Astra Aurelia Arukuusk | Respect | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | 6 | 8.-9. |
| 53 | / Bianca Sõritsa | Respect | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 18 | 3. |
| Final | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | ||||||||
| 75 | / Heleri Pärtel | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
| 81 | / Isabella Peterson | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 11 | 5. |
| Final | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
| 84 | / Isabella Aurelia Kiisel | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 6 | 8.-9. |
| 103 | / Kyra La Marca | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 10 | 7. |
| 106 | / Laureen Sibrits | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 2. |
| Final | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 109 | / Lisanne Kalaus | Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 20 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 123 | / Melissa Hõbemägi | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
| 137 | / Rebecca Melissa Nukk | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
| 140 | / Rosanna Maria Annuk | Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 18 | 6. |
| Final | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
| 156 | / Eva-Liisa Tomson | Respect | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 15 | 4. |
| Final | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
F : Eve End
G : Hardi Rikand
I : Juri Kagan
K : Maksim Stepanov
M : Marina Tülp
O : Peep Vardja
P : Veldo Timm