Aeglane Valss
Nr. | C | F | H | I | K | M | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) / Anabel-Eveliin Gabel | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 (10) | 3 | 3 | ||||||
48) / Annaliisa Visnapuu | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 (13) | 4 | 4 | ||||||
71) / Heidi - Ly Kruus | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||
79) / Isabel Kask | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 (10) | 2 | 2 | ||||||
105) / Laura Mätas | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
111) / Loreen Jaik | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
139) / Rosanna Post | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 (10) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | F | H | I | K | M | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) / Anabel-Eveliin Gabel | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 (12) | 3 | 6 | ||||||
48) / Annaliisa Visnapuu | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 (11) | 2 | 6 | ||||||
71) / Heidi - Ly Kruus | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 (9) | 1 | 7 | ||||||
79) / Isabel Kask | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 (13) | 4 | 6 | ||||||
105) / Laura Mätas | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 (10) | 6 | 7 | ||||||
111) / Loreen Jaik | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 14 | ||||||
139) / Rosanna Post | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 5 (17) | 5 | 10 |
C : Anabel Aunver
F : Eve End
H : Irina Sitnik
I : Juri Kagan
K : Maksim Stepanov
M : Marina Tülp
P : Veldo Timm