Aeglane Valss
| Nr. | C | F | G | I | K | M | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Ardi Alver / | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 2 | 2 | |||||
| 10) Ervin Zaitsev / | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 17) Kaspar Veermäe / | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 31) Ralf Andreas Rosenthal / | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 37) Ross Nõmme / | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 39) Thomas Otto Eggleton / | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 (7) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | C | F | G | I | K | M | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3) Ardi Alver / | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||||
| 10) Ervin Zaitsev / | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 (14) | 6 | 11 | |||||
| 17) Kaspar Veermäe / | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 31) Ralf Andreas Rosenthal / | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 (8) | 2 | 6 | |||||
| 37) Ross Nõmme / | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 (23) | 5 | 11 | |||||
| 39) Thomas Otto Eggleton / | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 (5) | 1 | 2 |
C : Anabel Aunver
F : Eve End
G : Hardi Rikand
I : Juri Kagan
K : Maksim Stepanov
M : Marina Tülp
P : Veldo Timm