Aeglane Valss
Nr. | F | G | H | I | K | M | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Alex Pugatšov / | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 (13) | 3 | 3 | ||||||
12) Frederik Vendel / | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 (14) | 4 | 4 | ||||||
15) Jaroslav Zaikov / | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 (22) | 6 | 6 | ||||||
16) Karl Veltmann / | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
21) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||
22) Margus Pauklin / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||
29) Patrik Sebastian Tagel / | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 (24) | 5 | 5 |
Quickstep
Nr. | F | G | H | I | K | M | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Alex Pugatšov / | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | ||||||
12) Frederik Vendel / | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | ||||||
15) Jaroslav Zaikov / | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 (21) | 6 | 12 | ||||||
16) Karl Veltmann / | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | ||||||
21) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 (22) | 7 | 14 | ||||||
22) Margus Pauklin / | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
29) Patrik Sebastian Tagel / | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 |
Samba
Nr. | F | G | H | I | K | M | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Alex Pugatšov / | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 (11) | 4 | 12 | ||||||
12) Frederik Vendel / | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 14 | ||||||
15) Jaroslav Zaikov / | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | ||||||
16) Karl Veltmann / | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 (19) | 3 | 6 | ||||||
21) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 16 | ||||||
22) Margus Pauklin / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||
29) Patrik Sebastian Tagel / | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 (12) | 5 | 13 |
Cha Cha Cha
Nr. | F | G | H | I | K | M | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Alex Pugatšov / | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 17 | ||||||
12) Frederik Vendel / | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 (28) | 6 | 20 | ||||||
15) Jaroslav Zaikov / | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 (28) | 7 | 26 | ||||||
16) Karl Veltmann / | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||||
21) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 (19) | 3 | 19 | ||||||
22) Margus Pauklin / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||
29) Patrik Sebastian Tagel / | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 (14) | 4 | 17 |
F : Eve End
G : Hardi Rikand
H : Irina Sitnik
I : Juri Kagan
K : Maksim Stepanov
M : Marina Tülp
P : Veldo Timm