Aeglane Valss
Nr. | C | G | H | I | K | M | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aaron Veiermann / | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 (17) | 4 | 4 | |||||
7) Daniel Pärtel / | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 (9) | 1 | 1 | |||||
14) Iko Mark Šein / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
18) Kasper Vainio / | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 (7) | 2 | 2 | |||||
30) Peeter Veltmann / | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 (14) | 5 | 5 | |||||
33) Remi Tikan / | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | C | G | H | I | K | M | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aaron Veiermann / | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 (5) | 2 | 6 | |||||
7) Daniel Pärtel / | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||
14) Iko Mark Šein / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
18) Kasper Vainio / | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 (9) | 1 | 3 | |||||
30) Peeter Veltmann / | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
33) Remi Tikan / | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 |
Samba
Nr. | C | G | H | I | K | M | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aaron Veiermann / | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 11 | |||||
7) Daniel Pärtel / | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 (11) | 3 | 7 | |||||
14) Iko Mark Šein / | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
18) Kasper Vainio / | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
30) Peeter Veltmann / | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 (10) | 4 | 14 | |||||
33) Remi Tikan / | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | G | H | I | K | M | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Aaron Veiermann / | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 (10) | 4 | 15 | |||||
7) Daniel Pärtel / | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 (7) | 1 | 8 | |||||
14) Iko Mark Šein / | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 | |||||
18) Kasper Vainio / | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 (5) | 2 | 6 | |||||
30) Peeter Veltmann / | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 19 | |||||
33) Remi Tikan / | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 (12) | 3 | 12 |
C : Anabel Aunver
G : Hardi Rikand
H : Irina Sitnik
I : Juri Kagan
K : Maksim Stepanov
M : Marina Tülp
P : Veldo Timm