Aeglane Valss
Nr. | C | F | H | I | K | M | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Ardi Alver / | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 (9) | 5 (13) | 3 | 3 | ||||
17) Kaspar Veermäe / | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 (11) | 6 | 6 | |||||
25) Martten Joakit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||
36) Robin Nõmmik / | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 (27) | 5 | 5 | |||||
38) Sander Ostrat / | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 (9) | 6 (17) | 2 | 2 | ||||
39) Thomas Otto Eggleton / | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Quickstep
Nr. | C | F | H | I | K | M | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Ardi Alver / | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 (10) | 3 | 6 | |||||
17) Kaspar Veermäe / | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 (8) | 2 | 8 | |||||
25) Martten Joakit / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||
36) Robin Nõmmik / | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 (17) | 6 | 11 | |||||
38) Sander Ostrat / | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 (11) | 4 | 6 | |||||
39) Thomas Otto Eggleton / | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 (21) | 5 | 9 |
Samba
Nr. | C | F | H | I | K | M | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Ardi Alver / | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 (13) | 5 | 11 | |||||
17) Kaspar Veermäe / | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 14 | |||||
25) Martten Joakit / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||||
36) Robin Nõmmik / | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 14 | |||||
38) Sander Ostrat / | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
39) Thomas Otto Eggleton / | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 (18) | 4 | 13 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | F | H | I | K | M | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3) Ardi Alver / | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 (21) | 5 | 16 | |||||
17) Kaspar Veermäe / | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||
25) Martten Joakit / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||
36) Robin Nõmmik / | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 (15) | 6 | 20 | |||||
38) Sander Ostrat / | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | |||||
39) Thomas Otto Eggleton / | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 |
C : Anabel Aunver
F : Eve End
H : Irina Sitnik
I : Juri Kagan
K : Maksim Stepanov
M : Marina Tülp
P : Veldo Timm