Aeglane Valss
Nr. | C | F | G | H | K | M | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
9) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
16) Karl Veltmann / Maria - Nicole Arrigo | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 (15) | 2 | 2 | |||||
21) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / Vera Sonder | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||
29) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
35) Robert Kuznetsov / Esenija Vlassova | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 (8) | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | C | F | G | H | K | M | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | |||||
9) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
16) Karl Veltmann / Maria - Nicole Arrigo | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||
21) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / Vera Sonder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 12 | |||||
29) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 (17) | 4 | 9 | |||||
35) Robert Kuznetsov / Esenija Vlassova | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 (22) | 3 | 6 |
Samba
Nr. | C | F | G | H | K | M | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 15 | |||||
9) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
16) Karl Veltmann / Maria - Nicole Arrigo | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 (17) | 4 | 8 | |||||
21) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / Vera Sonder | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 (16) | 3 | 15 | |||||
29) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 (13) | 5 | 14 | |||||
35) Robert Kuznetsov / Esenija Vlassova | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Cha Cha Cha
Nr. | C | F | G | H | K | M | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Alex Pugatšov / Marianna Laes | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 (18) | 6 | 21 | |||||
9) Demid Vaganov / Anastasia Zubareva | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
16) Karl Veltmann / Maria - Nicole Arrigo | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||
21) Madalin-Costinel Gheorghiceanu / Vera Sonder | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
29) Patrik Sebastian Tagel / Brita Treiman | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 (14) | 5 | 19 | |||||
35) Robert Kuznetsov / Esenija Vlassova | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 |
C : Anabel Aunver
F : Eve End
G : Hardi Rikand
H : Irina Sitnik
K : Maksim Stepanov
M : Marina Tülp
P : Veldo Timm