Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | F | H | J | A | B | C | E | F | H | J | A | B | C | E | F | H | J | |||||||||
51 | / Angelina Motorina | Kreedo Dance | 1. Round | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 15 | 10.-11. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
55 | / Astra Aurelia Arukuusk | Respect | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 10.-11. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 2 | ||||
56 | / Bianca Sõritsa | Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 18 | ||||
Final | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
67 | / Eva-Liisa Tomson | Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 19 | ||||
Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||
71 | / Heleri Pärtel | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 16. |
74 | / Isabella Peterson | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 9. |
2. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | 5 | ||||
75 | / Isabella Aurelia Kiisel | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 11 | 13. |
76 | / Jelizaveta Alatortseva | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 14 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
82 | / Kyra La Marca | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 18 | 6. |
2. Round | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | 10 | ||||
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
84 | / Laureen Sibrits | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 19 | ||||
Final | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
86 | / Lisanne Kalaus | Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | ||||
Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
91 | / Melissa Hõbemägi | Leevi Tantsukool | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 2 | 15. |
96 | / Mirell Laanmets | Kreedo Dance | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 5. |
2. Round | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | 15 | ||||
Final | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
98 | / Rebecca Melissa Nukk | Leevi Tantsukool | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 5 | 14. |
99 | / Rosanna Maria Annuk | Respect | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 7. |
2. Round | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | 9 | ||||
105 | / Taisia Zemljannikova | Master Soome | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 19 | 8. |
2. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 6 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
C : Diana Korotina
E : Irina Sitnik-Potapov
F : Margarita Goldin
H : Maksim Stepanov
J : Veldo Timm