Aeglane Valss
| Nr. | B | C | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Aljar Kirsipuu / Maria Laes | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
| 3) Ardi Alver / Sandra Emily Tarvis | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
| 9) David Lvovsky / Emily Aan | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||
| 18) Jaspar Remi Soodla / Gertrud Laan | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Viini Valss
| Nr. | B | C | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Aljar Kirsipuu / Maria Laes | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
| 3) Ardi Alver / Sandra Emily Tarvis | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
| 9) David Lvovsky / Emily Aan | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 6 | |||
| 18) Jaspar Remi Soodla / Gertrud Laan | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | B | C | D | E | F | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) Aljar Kirsipuu / Maria Laes | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||
| 3) Ardi Alver / Sandra Emily Tarvis | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
| 9) David Lvovsky / Emily Aan | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||
| 18) Jaspar Remi Soodla / Gertrud Laan | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
B : Baile Paris
C : Diana Korotina
D : Eve End
E : Irina Sitnik-Potapov
F : Margarita Goldin
H : Maksim Stepanov
I : Tatjana Žitkovskaja