Samba
Nr. A C D F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 5 6 6 4 6 5 3 4 (17) 7 (35) 5.5 5.5
4) Aron Puna / Emma Catherina Laban 6 5 3 6 5 6 4 4 (17) 7 (35) 5.5 5.5
8) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 1 1 2 3 2 3 1 5 (7) 2 2
21) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 4 2 4 1 4 1 5 6 (16) 3 3
23) Kenert Müür / Marta Aab 2 3 1 2 1 2 2 6 (10) 1 1
115) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna 3 4 5 5 3 4 6 4 (14) 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A C D F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 6 6 5 4 6 5 3 4 (17) 5 10.5
4) Aron Puna / Emma Catherina Laban 5 5 3 6 5 6 6 4 (18) 6 11.5
8) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 1 2 2 3 2 2 2 6 (11) 1 3
21) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 4 1 4 1 4 1 4 7 (19) 3 6
23) Kenert Müür / Marta Aab 2 3 1 2 1 3 1 5 (7) 2 3
115) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna 3 4 6 5 3 4 5 4 (14) 4 8
Rumba
Nr. A C D F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 6 5 5 4 5 5 4 6 5 15.5
4) Aron Puna / Emma Catherina Laban 5 6 3 6 6 6 6 7 6 17.5
8) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 1 1 1 2 4 2 1 4 1 4
21) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 3 2 4 1 2 1 2 5 2 8
23) Kenert Müür / Marta Aab 2 3 2 3 1 3 3 7 3 6
115) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna 4 4 6 5 3 4 5 4 4 12
Džaiv
Nr. A C D F G H J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) Aljar Kirsipuu / Maria Laes 5 6 6 5 6 5 4 4 5 20.5
4) Aron Puna / Emma Catherina Laban 6 4 3 6 5 6 6 7 6 23.5
8) Daniil Ovsjannikov / Malika Podolskaja 1 2 2 2 2 3 2 6 (11) 1 5
21) Karl Kevin Rajur / Anastasia Konovalova 3 1 4 1 4 1 3 5 3 11
23) Kenert Müür / Marta Aab 2 3 1 3 1 2 1 5 (7) 2 8
115) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna 4 5 5 4 3 4 5 4 4 16

A : Anabel Aunver

C : Diana Korotina

D : Eve End

F : Margarita Goldin

G : Kristina Tarmet

H : Maksim Stepanov

J : Veldo Timm